TT Borovanda- Výsledky
ROK 2010
WESTERNOVÉ ZÁVODY
největší letošní úspěchy
3 x CHAMPION OF APPALOOSA CONGRESS RAKOUSKO
RESERVE CHAMPION- ME AACHEN
2 x 3. místo ME AACHEN
1. vicemistr ČR v showmanshipu
2. vicemistr ČR v horsemanshipu
WRC - CHAMPION 2010 - SHOWMANSHIP
číslo | datum | místo | typ | jezdec | disciplína | počet koní | umístění |
1 | 24.4. | BOROVÁ | WRC-B | Marcela | horsemanship amatér | 8 | 2 |
2 | pleasure | 4 | 9 | ||||
3 | Tereza | trail mládež | 4 | 0 | |||
4 | pleasure mládež | 5 | 3 | ||||
5 | horsemanship mládež | 5 | 1 | ||||
6 | showmanship mládež | 5 | 1 | ||||
7 | trail open | 13 | D | ||||
8 | horsemanship open | 10 | 2 | ||||
9 | showmanship open | 5 | 2 | ||||
10 | 22.-23.5. | BOROVÁ | WRC-B | Marcela | horsemanship amatér | 11 | 3 |
11 | pleasure | 6 | 3 | ||||
12 | Tereza | pleasure mládež | 2 | 1 | |||
13 | horsemanship mládež | 1 | 1 | ||||
14 | showmanship mládež | 3 | 2 | ||||
15 | horsemanship open | 9 | 2 | ||||
16 | showmanship open | 7 | 4 | ||||
17 | 3.7. | BOROVÁ | WRC-B | Marcela | horsemanship amatér | 11 | 5 |
18 | pleasure | 9 | 2 | ||||
19 | Tereza | pleasure mládež | 3 | 1 | |||
20 | horsemanship mládež | 5 | 2 | ||||
21 | showmanship mládež | 5 | 1 | ||||
22 | horsemanship open | 10 | 4 | ||||
23 | showmanship open | 5 | 2 | ||||
24 | 4.7. | FINÁLE | Marcela | pleasure | 8 | 2 | |
25 | Tereza | horsemanship | 10 | 4 | |||
26 | showmanship | 8 | 3 | ||||
27 | 31.7. | VALAŠSKO | WRC-B | Marcela | horsemanship amatér | 5 | 2 |
28 | pleasure | 7 | 5 | ||||
29 | Tereza | pleasure mládež | 8 | 5 | |||
30 | horsemanship mládež | 12 | 3 | ||||
31 | showmanship mládež | 10 | 4 | ||||
32 | horsemanship open | 16 | 3 | ||||
33 | showmanship open | 11 | 6 | ||||
34 | 21.-22.8. | HORKA | APPA SHOW | Tereza | |||
35 | 26.8. | HORKA | HANÁCKÝ POHÁR | Tereza | pleasure mládež | 11 | 8 |
36 | horsemanship mládež | 17 | 17 | ||||
37 | showmanship mládež | 13 | 1 | ||||
38 | 28.-29.8. | HORKA | WRC-MČR mládež | Tereza | showmanship mládež | 11 | 2 |
39 | horsemanship mládež | 20 | 3 | ||||
40 | pleasure mládež | 11 | 4 | ||||
41 | WIENER-NEUSTADT | APPA CONGRESS | Tereza | halter mares youth | 4 | 1 | |
42 | halter mares open | 6 | 4 | ||||
43 | showmanship youth | 1 | |||||
44 | horsemanship youth | 1 | |||||
45 | pleasure youth | 8 | 5 | ||||
46 | 30.9.-3.10. | AACHEN | ME | Tereza | halter mares youth | 4 | 2 |
47 | showmanship youth | 5 | |||||
48 | horsemanship youth | 5 | 3 | ||||
49 | pleasure youth | 6 | 6 | ||||
50 | bareback equitation y. | 3 | 3 | ||||
51 | hunter under saddle | 5 | 3 | ||||
52 | hunt seat equitation | 5 | 5 |
ROK 2009
V tomto roce byla na APPA show klisna s Terezou vyhlášena ALL AROUND CHAMPIONEM
stala se s Marcelou MISTRYNÍ ČR - WRC v disciplíně Western Pleasure Junior
a VICEMISTRYNÍ ČR - WRC v disciplíně Western Horsemanship Amater
s Marcelou CHAMPION ČR v disciplíně Western Horsemanship Amater
ROK 2008
číslo | datum | místo | typ | jezdec | disciplína | počet koní | umístění |
1 | 18.4. | BOROVÁ | WRC-B-1.kolo | Marcela | Horsemanship Amater | 9 | 4 |
2 | Trail | 9 | 2 | ||||
3 | Pleasure Junior | 5 | 1 | ||||
4 | Tereza | Pleasure mládež | 3 | 1 | |||
5 | Horsemanship mládež | 3 | 1 | ||||
6 | Showmanship at Halter mládež | 2 | 1 | ||||
7 | 23.-24.5. | BOROVÁ | WRC-B-2.kolo | Marcela | Horsemanship Amater | 14 | 3 |
8 | Pleasure Junior | 8 | 1 | ||||
9 | Trail | 15 | 5 | ||||
10 |
Horsemanship Open |
10 | 4 | ||||
11 | Tereza | Pleasure mládež | 3 | 2 | |||
12 | Horsemanship mládež | 3 | 2 | ||||
13 | Showmanship at Halter mládež | 2 | 1 | ||||
14 | Trail mládež | 4 | 2 | ||||
15 | 30.-31.5. |
Valašsko Rožnov pod Radhoštěm |
WRC | Marcela | Pleasure Junior | 3 | 1 |
16 |
Horsemanship Open |
7 | 3 | ||||
17 | Horsemanship Amater | 4 | 1 | ||||
18 | Trail | 11 | 0 | ||||
19 | Tereza | Pleasure mládež | 6 | 0 | |||
20 | Horsemanship mládež | 7 | 3 | ||||
21 | Showmanship at Halter mládež | 6 | 5 | ||||
22 | Trail mládež | 4 | 0 | ||||
23 | 27.-28.6. | VALAŠSKO | WRC | Marcela | Horsemanship Amater | 11 | 6 |
24 | Pleasure Junior | 4 | 3 | ||||
25 | Trail | 10 | 5 | ||||
26 |
Horsemanship Open |
7 | 1 | ||||
27 |
Tereza |
Pleasure mládež | 10 | 3 | |||
28 | Horsemanship mládež | 14 | 1 | ||||
29 | Showmanship at Halter mládež | 9 | 5 | ||||
30 | 4.7. | BOROVÁ | Marcela |
Horsemanship Open |
14 | 2 | |
31 | Trail | 11 | 3 | ||||
32 | Pleasure Junior | 7 | 2 | ||||
33 | Tereza | Pleasure mládež | 3 | 1 | |||
34 | Horsemanship mládež | 4 | 2 | ||||
35 | Showmanship at Halter mládež | 2 | 1 | ||||
36 | Trail mládež | 4 | 1 | ||||
37 | 5.7. | BOROVÁ | Finále | Marcela | Pleasure | 4 | |
38 | Tereza | Showmanship at Halter | 2 | ||||
39 | Horsemanship | 3 | |||||
40 | 18.-19.7. | El Paso | APPA show | Marcela | Trail Non Pro | 2. a 2. | |
41 | Horsemanship Non Pro | 2. a 2. | |||||
42 | Pleasure Non Pro | 1. a 1. | |||||
43 | Halter mares Non Pro | 2. a 3. | |||||
44 | Tereza | Trail open | 1. a 2. | ||||
45 | Horsemanship youth | 2. a 2. | |||||
46 | Horsemanship all breeds | 2. | |||||
47 | Pleasure open | 2. a 1. | |||||
48 | Pleasure youth | 1. a 1. | |||||
49 | Halter aged mares | 2. a 3. | |||||
50 | Halter mares youth | 1.a 1. | |||||
51 | Showmanship youth | 1. a 2. | |||||
52 | Showmanship all breeds | 1. | |||||
53 | Hunter under Saddle | 1. a 2. | |||||
54 | Hunt seat equitation youth | 1. a 2. | |||||
55 | 27.8. | Horka u Olomouce | WRC | Tereza | Pleasure mládež | 12 | 1 |
56 | Horsemanship mládež | 13 | 9 | ||||
57 | Showmanship at Halter mládež | 3 | 1 | ||||
58 | Trail mládež | 8 | 2 | ||||
59 | 28.-29.8. | WRC-MČR | Tereza | Pleasure mládež | 2 | ||
60 | Horsemanship mládež | 6 | |||||
61 | Showmanship at Halter mládež | 3 | |||||
62 | 10.-13.9. | Maďarsko | MEC | Marcela | Pleasure | 3 | |
63 | Trail | 8 | |||||
64 | Tereza | Pleasure mládež | 2 | ||||
65 | Horsemanship mládež | 18 | 1 | ||||
66 | Trail mládež | 3 | |||||
67 | 19.9. | Koryčany | WRC-MČR | Marcela | Pleasure Junior | 6 | 1 |
68 | Horsemanship Amater | 2 |
ROK 2008
č. | datum | místo | disciplína | popčet koní | umístění |
1 | 31.5. | Borová | Horsemanship Open | 13 | 3 |
2 |
Horsemanship Amater |
14 | 6 | ||
3 | Trail | 14 | 10 | ||
4 | Pleasure Junior | 9 | 2 | ||
5 | 13.7. | Borová | Horsemanship Amater | 10 | 3 |
6 | Trail | 16 | 11 | ||
7 | Pleasure Junior | 6 | 1 | ||
8 | Horka u Olomouce | Pleasure Junior | 2 | ||
9 | MČR |