Výsledky
SKOKY 2010
č. | datum | místo | úroveň | tr.body | počet koní | umístění |
1 | 3.4. | Borová | ZM | 0 | 4 | 1 |
2 | 9.5. | Borová | ZM | 0 | 4 | 2 |
3 | 24.7. | Mažice | ZM | 0 | 4 | 2 |
DREZURA 2010
č | datum |
místo |
úloha |
% |
počet koní | umístění |
1 | 18.4. | Borová | DU | 62,176 | 10 | 4 |
2 | 18.7. | Borová | DU |
VŠESTRANOST 2010
č. | datum | místo | úroveň | tr.body | počet koní | umístění |
1 | 1.5. | Dvoreček | ZK | 91,83 | 5 | 3. |
2 | 15.5. | Pecínov | ZK | 72,14 | 9 | 4. |
3 | 6.7. | Kolesa | ZK | 2.neposlušnost | D | |
4 | 6.8. | Pardubice | L pony | 2.neposlušnost | D |
SKOKY 2009
č. | datum | místo | úroveň | tr.body | počet koní | umístění |
1 | 7.3. | Borová | ZL | 0 | 3 | |
2 | L | 0 | 3 | |||
3 | 28.3. | Heroutice | S | 8 | 10 | |
4 | L | 4 | 20 | |||
5 | 4.4. | Zduchovice | S | 0 | 8 | |
6 | L | 7 | 13 | |||
7 | 11.4. | Borová | L* | nedodržení trati | 6 | D |
8 | S* | 2.neposlušnost | 4 | D | ||
9 | 8.5. | Borová | ZL | 0 | 8 | 4 |
10 | L* | 0 | 5 | 2 | ||
11 | 16.5. | Praha-Císařský ostrov | L | 2.neposlušnost | 27 | D |
12 | 17.5. | Heroutice | L | 0 | 17 | 6 |
13 | 20.6. | Opřetice | L** | 0 | 28 | 4 |
14 | ZL | 0 | 23 | 4 | ||
15 | 21.6. | Borová | ZL | 0 | 7 | 1 |
16 | L* | 0 | 4 | 1 | ||
17 | 3.7. | Zduchovice | L** | 2.neposlušnost | 26 | D |
18 | S** | 9 | 28 | 24 | ||
19 | 24.7. | Heroutice | L** | 0 | 12 | 4 |
20 | S** | 4 | 9 | 3 | ||
21 | 10.8. | Mělník | L* | 0 | 19 | 3 |
22 | S* | 0 | 8 | 3 |
VŠESTRANOST 2009
č. | datum | místo | úroveň | tr.body | počet koní | umístění |
1 | 5.9. | Borová | ZK | 30 | 24 |