Baby- Výsledky
ROK 2009
č. | datum | místo | úroveň | tr.body | počet koní | umístění |
1 | 7.3. | Borová | ZL | 0 | 1 | |
2 | L | 2.neposlušnost | 6 | D | ||
3 | 11.4. | Borová | Z | 4 | 3 | |
4 | 8.5. | Borová | ZL | 2 | 8 | 6 |
5 | L* | 0 | 5 | 3 | ||
6 | 16.5. | Praha-Císařský ostrov | ZL | 2.neposlušnost | 25 | D |
7 | L | 5 | 27 | 22 | ||
8 | 20.6. | Borová | ZL | 0 | 7 | 4 |
ROK 2008
č. | datum | místo | úroveň | tr.body | počet koní | umístění |
1 | 21.6. | Borová | Z | 0 | 5 | 2 |
2 | 7.9. | Heroutice | ZL | 6 | 9 | 8 |
3 | 11.10. | Zduchovice | L | 8 | 6 | 5 |
4 | 25.10. |
Praha-Císařský ostrov |
L | 0 | 30 | 15 |
5 | 29.11. | Heroutice | ZL | 0 | 14 | 7 |